Olerex Laagri
Teemeistri tn 3
Diisel hind
0.00%Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-10-19 | 1.959 € |
| 2026-10-18 | 1.959 € |
| 2026-10-17 | 1.959 € |
| 2026-10-16 | 1.959 € |
| 2026-10-15 | 1.959 € |
| 2026-10-14 | 1.959 € |
| 2026-10-13 | 1.959 € |
| 2026-10-12 | 1.959 € |
| 2026-10-11 | 1.959 € |
| 2026-10-10 | 1.959 € |
| 2026-10-09 | 1.959 € |
| 2026-10-08 | 1.959 € |
| 2026-10-07 | 1.959 € |
| 2026-10-06 | 1.959 € |
| 2026-10-05 | 1.959 € |
| 2026-10-04 | 1.959 € |
| 2026-10-03 | 1.959 € |
| 2026-10-02 | 1.959 € |
| 2026-10-01 | 1.959 € |
| 2026-09-30 | 1.959 € |
| 2026-09-29 | 1.959 € |
| 2026-09-28 | 1.959 € |
| 2026-09-27 | 1.959 € |
| 2026-09-26 | 1.959 € |
| 2026-09-25 | 1.959 € |
| 2026-09-24 | 1.959 € |
| 2026-09-23 | 1.959 € |
| 2026-09-22 | 1.959 € |
| 2026-09-21 | 1.959 € |
| 2026-09-20 | 1.959 € |
| 2026-09-19 | 1.959 € |
| 2026-09-18 | 1.959 € |
| 2026-09-17 | 1.959 € |
| 2026-09-16 | 1.959 € |
| 2026-09-15 | 1.959 € |
| 2026-09-14 | 1.959 € |
| 2026-09-13 | 1.959 € |
| 2026-09-12 | 1.959 € |
| 2026-09-11 | 1.959 € |
| 2026-09-10 | 1.959 € |
| 2026-09-09 | 1.959 € |
| 2026-09-08 | 1.959 € |
| 2026-09-07 | 1.959 € |
| 2026-09-06 | 1.959 € |
| 2026-09-05 | 1.959 € |
| 2026-09-04 | 1.959 € |
| 2026-09-03 | 1.959 € |
| 2026-09-02 | 1.959 € |
| 2026-09-01 | 1.959 € |
| 2026-08-31 | 1.959 € |
| 2026-08-30 | 1.959 € |
| 2026-08-28 | 1.959 € |
| 2026-08-27 | 1.959 € |
| 2026-08-26 | 1.959 € |
| 2026-08-25 | 1.959 € |
| 2026-08-23 | 1.959 € |
| 2026-08-22 | 1.959 € |
| 2026-08-21 | 1.959 € |
| 2026-08-20 | 1.959 € |
| 2026-08-19 | 1.959 € |
| 2026-08-18 | 1.959 € |
| 2026-08-17 | 1.959 € |
| 2026-08-16 | 1.959 € |
| 2026-08-15 | 1.959 € |
| 2026-08-14 | 1.959 € |
| 2026-08-13 | 1.959 € |
| 2026-08-12 | 1.959 € |
| 2026-08-11 | 1.959 € |
| 2026-08-10 | 1.959 € |
| 2026-08-09 | 1.959 € |
| 2026-08-08 | 1.959 € |
| 2026-08-07 | 1.959 € |
| 2026-08-06 | 1.959 € |
| 2026-08-05 | 1.959 € |
| 2026-08-04 | 1.959 € |
| 2026-08-03 | 1.959 € |
| 2026-08-02 | 1.959 € |
| 2026-08-01 | 1.959 € |
| 2026-07-31 | 1.959 € |
| 2026-07-30 | 1.959 € |
| 2026-07-29 | 1.959 € |
| 2026-07-28 | 1.959 € |
| 2026-07-27 | 1.959 € |
| 2026-07-26 | 1.959 € |
| 2026-07-25 | 1.959 € |
| 2026-07-24 | 1.959 € |
| 2026-07-23 | 1.959 € |
| 2026-07-22 | 1.959 € |
| 2026-07-21 | 1.959 € |
| 2026-07-20 | 1.959 € |
| 2026-07-19 | 1.959 € |
| 2026-07-18 | 1.959 € |
| 2026-07-17 | 1.959 € |
| 2026-07-16 | 1.959 € |
| 2026-07-15 | 1.959 € |
| 2026-07-14 | 1.959 € |
| 2026-07-13 | 1.959 € |
| 2026-07-12 | 1.959 € |
| 2026-07-11 | 1.959 € |
| 2026-07-10 | 1.959 € |
| 2026-07-09 | 1.959 € |
| 2026-07-08 | 1.959 € |
| 2026-07-07 | 1.959 € |
| 2026-07-06 | 1.959 € |
| 2026-07-05 | 1.959 € |
| 2026-07-04 | 1.959 € |
| 2026-07-03 | 1.959 € |
| 2026-07-02 | 1.959 € |
| 2026-07-01 | 1.959 € |
| 2026-06-30 | 1.959 € |
| 2026-06-29 | 1.959 € |
| 2026-06-28 | 1.959 € |
| 2026-06-27 | 1.959 € |
| 2026-06-26 | 1.959 € |
| 2026-06-25 | 1.959 € |
| 2026-06-24 | 1.959 € |
| 2026-06-23 | 1.959 € |
| 2026-06-22 | 1.959 € |
| 2026-06-21 | 1.959 € |
| 2026-06-20 | 1.959 € |
| 2026-06-19 | 1.959 € |
| 2026-06-18 | 1.959 € |
| 2026-06-17 | 1.959 € |
| 2026-06-16 | 1.959 € |
| 2026-06-15 | 1.959 € |
| 2026-06-14 | 1.959 € |
| 2026-06-13 | 1.959 € |
| 2026-06-12 | 1.959 € |
| 2026-06-11 | 1.959 € |
| 2026-06-10 | 1.959 € |
| 2026-06-09 | 1.959 € |
| 2026-06-08 | 1.959 € |
| 2026-06-07 | 1.959 € |
| 2026-06-06 | 1.959 € |
| 2026-06-05 | 1.959 € |
| 2026-06-04 | 1.959 € |
| 2026-06-03 | 1.959 € |
| 2026-06-02 | 1.959 € |
| 2026-06-01 | 1.959 € |
| 2026-05-31 | 1.959 € |
| 2026-05-30 | 1.959 € |
| 2026-05-29 | 1.959 € |
| 2026-05-28 | 1.959 € |
| 2026-05-27 | 1.959 € |
| 2026-05-26 | 1.959 € |
| 2026-05-25 | 1.959 € |
| 2026-05-24 | 1.959 € |
| 2026-05-23 | 1.959 € |
| 2026-05-22 | 1.959 € |
| 2026-05-21 | 1.959 € |
| 2026-05-20 | 1.959 € |
| 2026-05-19 | 1.959 € |
| 2026-05-18 | 1.959 € |
| 2026-05-17 | 1.959 € |
| 2026-05-16 | 1.959 € |
| 2026-05-15 | 1.959 € |
| 2026-05-14 | 1.959 € |
| 2026-05-13 | 1.959 € |
| 2026-05-12 | 1.959 € |
| 2026-05-11 | 1.959 € |
| 2026-05-10 | 1.959 € |
| 2026-05-09 | 1.959 € |
| 2026-05-08 | 1.959 € |
| 2026-05-07 | 1.959 € |
| 2026-05-06 | 1.959 € |
| 2026-05-05 | 1.959 € |
| 2026-05-04 | 1.959 € |
- Kõrgeim hind
- 1.959 €
- Madalaim hind
- 1.959 €
- Keskmine hind
- 1.959 €
2026-05-04
2026-05-04
6 kuud
Mida see graafik näitab
Viimase 6 kuud jooksul on diisel hind tanklas Olerex Laagri püsinud muutumatuna 1.959 € juures. Selle aja sees pole keegi hinda muutnud.
Olerex Laagri kütusehinnad
Olerex Laagri on tankla aadressil Teemeistri tn 3 ja kuulub Tallinn piirkonna tanklate hulka. Siinsed hinnad pärinevad autojuhtidelt, kes on tanklas kohapeal käinud, mitte tankla hinnakirjast.
Mida kütus siin praegu maksab
- Diisel maksab 1.959 €, mis on 11 senti vähem kui Tallinn keskmine. Hinda uuendati 168 p tagasi.
Lähimad tanklad
- Neste Pääsküla 309 m kaugusel, 95 bensiin 1.889 €
- Alexela Pääsküla 338 m kaugusel, 95 bensiin 1.929 €
- Circle K Laagri 572 m kaugusel, 95 bensiin 1.889 €
- Olerex Vabaduse pst 1.2 km kaugusel, 95 bensiin 1.959 €
Kui mõni neist on lähedal, tasub enne tankimist hinnad kõrvuti vaadata. Mõne sendi vahe liitri kohta teeb paagitäie pealt välja terve kohvi hinna.
Viimati puudutas selle tankla hindu keegi 168 p tagasi. Kui tablool on praegu teine number, kirjuta see ülal olevate nuppudega üle — järgmine autojuht näeb siis õiget hinda. Kuidas andmed tekivad, on kirjas lehel Kuidas kütusehinnad veebilehele jõuavad.
Hinnauuendused
Selle perioodi kohta hinnauuendusi pole.
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
