Circle K Peterburi tee
Peterburi tee 58a
Diisel hind
+0.135 € (7.03%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-10-19 | 2.054 € |
| 2026-10-18 | 2.144 € |
| 2026-10-17 | 2.144 € |
| 2026-10-16 | 2.144 € |
| 2026-10-15 | 1.999 € |
| 2026-10-14 | 1.999 € |
| 2026-10-13 | 1.999 € |
| 2026-10-12 | 1.999 € |
| 2026-10-11 | 2.084 € |
| 2026-10-10 | 2.084 € |
| 2026-10-09 | 2.084 € |
| 2026-10-08 | 2.099 € |
| 2026-10-07 | 2.099 € |
| 2026-10-06 | 2.099 € |
| 2026-10-05 | 2.099 € |
| 2026-10-04 | 2.164 € |
| 2026-10-03 | 2.164 € |
| 2026-10-02 | 2.164 € |
| 2026-10-01 | 2.069 € |
| 2026-09-30 | 2.184 € |
| 2026-09-29 | 2.184 € |
| 2026-09-28 | 2.069 € |
| 2026-09-27 | 2.174 € |
| 2026-09-26 | 2.174 € |
| 2026-09-25 | 2.174 € |
| 2026-09-24 | 2.174 € |
| 2026-09-23 | 2.199 € |
| 2026-09-22 | 2.229 € |
| 2026-09-21 | 2.199 € |
| 2026-09-20 | 2.199 € |
| 2026-09-19 | 2.199 € |
| 2026-09-18 | 2.199 € |
| 2026-09-17 | 2.199 € |
| 2026-09-16 | 2.099 € |
| 2026-09-15 | 2.149 € |
| 2026-09-14 | 2.029 € |
| 2026-09-13 | 1.979 € |
| 2026-09-12 | 1.979 € |
| 2026-09-11 | 1.979 € |
| 2026-09-10 | 2.029 € |
| 2026-09-09 | 2.049 € |
| 2026-09-08 | 1.944 € |
| 2026-09-07 | 1.944 € |
| 2026-09-06 | 1.899 € |
| 2026-09-05 | 1.899 € |
| 2026-09-04 | 1.899 € |
| 2026-09-03 | 1.829 € |
| 2026-09-02 | 1.829 € |
| 2026-09-01 | 1.904 € |
| 2026-08-31 | 1.849 € |
| 2026-08-30 | 1.919 € |
| 2026-08-28 | 1.919 € |
| 2026-08-27 | 1.919 € |
| 2026-08-26 | 1.919 € |
| 2026-08-25 | 1.919 € |
| 2026-08-23 | 1.919 € |
| 2026-08-22 | 1.919 € |
| 2026-08-21 | 1.919 € |
| 2026-08-20 | 1.919 € |
| 2026-08-19 | 1.919 € |
| 2026-08-18 | 1.919 € |
| 2026-08-17 | 1.919 € |
| 2026-08-16 | 1.919 € |
| 2026-08-15 | 1.919 € |
| 2026-08-14 | 1.919 € |
| 2026-08-13 | 1.919 € |
| 2026-08-12 | 1.919 € |
| 2026-08-11 | 1.919 € |
| 2026-08-10 | 1.919 € |
| 2026-08-09 | 1.919 € |
| 2026-08-08 | 1.919 € |
| 2026-08-07 | 1.919 € |
| 2026-08-06 | 1.919 € |
| 2026-08-05 | 1.919 € |
| 2026-08-04 | 1.919 € |
| 2026-08-03 | 1.919 € |
| 2026-08-02 | 1.919 € |
| 2026-08-01 | 1.919 € |
| 2026-07-31 | 1.919 € |
| 2026-07-30 | 1.919 € |
| 2026-07-29 | 1.919 € |
| 2026-07-28 | 1.919 € |
| 2026-07-27 | 1.919 € |
| 2026-07-26 | 1.919 € |
| 2026-07-25 | 1.919 € |
| 2026-07-24 | 1.919 € |
| 2026-07-23 | 1.919 € |
| 2026-07-22 | 1.919 € |
| 2026-07-21 | 1.919 € |
| 2026-07-20 | 1.919 € |
| 2026-07-19 | 1.919 € |
| 2026-07-18 | 1.919 € |
| 2026-07-17 | 1.919 € |
| 2026-07-16 | 1.919 € |
| 2026-07-15 | 1.919 € |
| 2026-07-14 | 1.919 € |
| 2026-07-13 | 1.919 € |
| 2026-07-12 | 1.919 € |
| 2026-07-11 | 1.919 € |
| 2026-07-10 | 1.919 € |
| 2026-07-09 | 1.919 € |
| 2026-07-08 | 1.919 € |
| 2026-07-07 | 1.919 € |
| 2026-07-06 | 1.919 € |
| 2026-07-05 | 1.919 € |
| 2026-07-04 | 1.919 € |
| 2026-07-03 | 1.919 € |
| 2026-07-02 | 1.919 € |
| 2026-07-01 | 1.919 € |
| 2026-06-30 | 1.919 € |
| 2026-06-29 | 1.919 € |
| 2026-06-28 | 1.919 € |
| 2026-06-27 | 1.919 € |
| 2026-06-26 | 1.919 € |
| 2026-06-25 | 1.919 € |
| 2026-06-24 | 1.919 € |
| 2026-06-23 | 1.919 € |
| 2026-06-22 | 1.919 € |
| 2026-06-21 | 1.919 € |
| 2026-06-20 | 1.919 € |
| 2026-06-19 | 1.919 € |
| 2026-06-18 | 1.919 € |
| 2026-06-17 | 1.919 € |
| 2026-06-16 | 1.919 € |
| 2026-06-15 | 1.919 € |
| 2026-06-14 | 1.919 € |
| 2026-06-13 | 1.919 € |
| 2026-06-12 | 1.919 € |
| 2026-06-11 | 1.919 € |
| 2026-06-10 | 1.919 € |
| 2026-06-09 | 1.919 € |
| 2026-06-08 | 1.919 € |
| 2026-06-07 | 1.919 € |
| 2026-06-06 | 1.919 € |
| 2026-06-05 | 1.919 € |
| 2026-06-04 | 1.919 € |
| 2026-06-03 | 1.919 € |
| 2026-06-02 | 1.919 € |
| 2026-06-01 | 1.919 € |
| 2026-05-31 | 1.919 € |
| 2026-05-30 | 1.919 € |
| 2026-05-29 | 1.919 € |
| 2026-05-28 | 1.919 € |
| 2026-05-27 | 1.919 € |
| 2026-05-26 | 1.919 € |
| 2026-05-25 | 1.919 € |
| 2026-05-24 | 1.919 € |
| 2026-05-23 | 1.919 € |
| 2026-05-22 | 1.919 € |
| 2026-05-21 | 1.919 € |
| 2026-05-20 | 1.919 € |
| 2026-05-19 | 1.919 € |
| 2026-05-18 | 1.919 € |
| 2026-05-17 | 1.919 € |
| 2026-05-16 | 1.919 € |
| 2026-05-15 | 1.919 € |
| 2026-05-14 | 1.919 € |
| 2026-05-13 | 1.919 € |
| 2026-05-12 | 1.919 € |
| 2026-05-11 | 1.919 € |
| 2026-05-10 | 1.919 € |
| 2026-05-09 | 1.919 € |
| 2026-05-08 | 1.919 € |
| 2026-05-07 | 1.919 € |
| 2026-05-06 | 1.919 € |
| 2026-05-05 | 1.919 € |
| 2026-05-04 | 1.919 € |
| 2026-05-03 | 1.919 € |
| 2026-05-02 | 1.919 € |
| 2026-05-01 | 1.919 € |
| 2026-04-30 | 1.919 € |
- Kõrgeim hind
- 2.229 €
- Madalaim hind
- 1.829 €
- Keskmine hind
- 1.963 €
2026-09-22
2026-09-02
6 kuud
Mida see graafik näitab
Viimase 6 kuud jooksul on diisel hind tanklas Circle K Peterburi tee liikunud 1.829 € ja 2.229 € vahel, keskmiselt 1.963 €. Odavaim oli see 2. september, kalleim 22. september — vahe on 40 senti liitrilt. Hinda on selle aja sees muudetud 27 korda.
Circle K Peterburi tee kütusehinnad
Circle K Peterburi tee on tankla aadressil Peterburi tee 58a ja kuulub Tallinn piirkonna tanklate hulka. Siinsed hinnad pärinevad autojuhtidelt, kes on tanklas kohapeal käinud, mitte tankla hinnakirjast.
Mida kütus siin praegu maksab
- 95 bensiin maksab 1.899 €, mis on 4 senti vähem kui Tallinn keskmine. Hinda uuendati 13 p tagasi ja seda on kinnitatud 2 korda.
- Diisel maksab 2.054 €, mis on 2 senti vähem kui Tallinn keskmine. Hinda uuendati 1 p tagasi ja seda on kinnitatud üks kord.
95 bensiini poolest on see praegu 25. soodsaim 109 tankla seast, mille hind Tallinn piirkonnas teada on. Järjekord muutub iga kord, kui keegi mõne hinna üle kirjutab.
Lähimad tanklad
- Alexela Vesse 325 m kaugusel, 95 bensiin 1.899 €
- Neste Punane 672 m kaugusel, hind teadmata
- Alexela Peterburi tee 796 m kaugusel, 95 bensiin 1.899 €
- Neste Vesse 874 m kaugusel, 95 bensiin 1.879 €
Kui mõni neist on lähedal, tasub enne tankimist hinnad kõrvuti vaadata. Mõne sendi vahe liitri kohta teeb paagitäie pealt välja terve kohvi hinna.
Viimati puudutas selle tankla hindu keegi 1 p tagasi, kokku on neid kinnitatud 3 korda. Kui tablool on praegu teine number, kirjuta see ülal olevate nuppudega üle — järgmine autojuht näeb siis õiget hinda. Kuidas andmed tekivad, on kirjas lehel Kuidas kütusehinnad veebilehele jõuavad.
Hinnauuendused
- 18. okt 2026, 12:492.054 €−4.20%
- 15. okt 2026, 13:072.144 €+7.25%
- 11. okt 2026, 13:021.999 €−4.08%
- 8. okt 2026, 12:512.084 €−0.71%
- 4. okt 2026, 10:442.099 €−3.00%
- 1. okt 2026, 14:212.164 €−0.23%
- 1. okt 2026, 13:152.169 €+4.83%
- 30. sept 2026, 12:552.069 €−5.27%
- 28. sept 2026, 13:052.184 €−0.68%
- 28. sept 2026, 09:502.199 €+6.28%
- 27. sept 2026, 14:422.069 €−4.83%
- 23. sept 2026, 13:012.174 €−1.14%
- 22. sept 2026, 13:002.199 €−1.35%
- 21. sept 2026, 13:042.229 €+1.36%
- 16. sept 2026, 13:032.199 €+4.76%
- 15. sept 2026, 13:082.099 €−2.33%
- 14. sept 2026, 13:162.149 €+5.91%
- 13. sept 2026, 14:582.029 €+2.53%
- 10. sept 2026, 13:021.979 €−2.46%
- 9. sept 2026, 13:162.029 €−0.98%
- 8. sept 2026, 13:202.049 €+5.40%
- 6. sept 2026, 12:461.944 €+2.37%
- 3. sept 2026, 13:291.899 €+3.83%
- 1. sept 2026, 16:101.829 €−3.94%
- 31. aug 2026, 13:481.904 €+2.97%
- 30. aug 2026, 11:111.849 €−3.65%
- 14. aug 2026, 09:511.919 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
